دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شاهرود
دانشکده علوم پایه، گروه مهندسی شیمی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»
گرایش: صنایع غذایی
عنوان:
آنالیز کمی و کیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار غذای اکسترود آبزیان با تاکید بر صنعت پاک
استاد راهنما:
دکتر هومن بهمن پور
استاد مشاور:
مهندس رضا صفری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده | د |
فصل اول: مقدمه | 1 |
1ــ1 پیش گفتار | 2 |
1ـ2 مقدمه | 3 |
1ـ3 کلیات | 5 |
1ـ3ـ1 ضرورت غذا دهی به ماهیان | 6 |
1ـ3ـ2 طبیعت و منشا غذای زنده | 6 |
1ـ3ـ3 نیاز های تغذیه ای | 7 |
1ـ3ـ3ـ1 انرژی | 7 |
1ـ3ـ3ـ2 پروتئین ها و اسید های آمینه | 8 |
1ـ3ـ3ـ3 چربی و اسیدهای چرب | 8 |
1ـ3ـ3ـ4 کربوهیدرات | 9 |
1ـ3ـ3ـ5 ویتامین ها | 9 |
1ـ3ـ3ـ6 مواد معدنی | 9 |
1ـ3ـ3ـ7 افزودنی ها | 10 |
1ـ3ـ4 انواع جیره | 11 |
1ـ3ـ4ـ1 جیره تر | 11 |
1ـ3ـ4ـ2 جیره مرطوب | 11 |
1ـ3ـ4ـ3 جیره خشک | 12 |
1ـ3ـ5 فرمولاسیون | 12 |
1ـ3ـ5ـ1 تاریخچه | 12 |
1ـ3ـ5ـ2 تدوین جیره غذایی | 13 |
1ـ3ـ5ـ3 فرمولاسیون جیره | 13 |
1ـ3ـ5ـ4 فرآوری جیره | 14 |
1ـ3ـ6 کنترل کیفیت | 17 |
1ـ4 اهداف تحقیق | 18 |
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته | 19 |
2ـ1 پیشینه تحقیق | 20 |
فصل سوم: مواد، تجهیزات و روش ها | 23 |
3ـ1 مواد و روش کار | 24 |
3ـ2 انتخاب نمونه ها | 25 |
3ـ2ـ1 مشخصات نمونه ها | 25 |
3ـ2ـ2 جمع آوری نمونه ها | 26 |
3ـ2ـ2ـ1 آنالیز تقریبی غذای اکسترود آبزیان تولیدی مازندران | 26 |
3ـ2ـ2ـ2 آزمون شیمیایی کیفیت پروتئین | 28 |
3ـ2ـ2ـ3 آزمون شیمیایی کیفیت چربی | 29 |
3ـ2ـ2ـ4 آزمایشات میکروبی | 31 |
فصل چهارم: نتایج و بحث | 34 |
4ـ1 مقدمه | 35 |
4ـ2 نتایج | 35 |
4ـ2ـ1 نتایج زمان صفر | 35 |
4ـ2ـ1ـ1 توتال کانت باکتری (N/g) | 35 |
4ـ2ـ1ـ2 توتال کانت قارچ(N/g) | 36 |
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ1ـ3 ( | 36 |
4ـ2ـ1ـ4 پراکساید (meq/1000g) | 37 |
4ـ2ـ1ـ5 قطر خوراک (mm) | 38 |
4ـ2ـ1ـ6 پروتئین (%) | 39 |
4ـ2ـ1ـ7 چربی (%) | 39 |
4ـ2ـ1ـ8 کربوهیدرات (%) | 40 |
4ـ2ـ1ـ9 فیبر(%) | 41 |
4ـ2ـ1ـ10 رطوبت(%) | 41 |
4ـ2ـ1ـ11 خاکستر(%) | 42 |
4ـ2ـ2 نتایج زمان 30 | 43 |
4ـ2ـ2ـ1 توتال کانت باکتری (N/g) | 43 |
4ـ2ـ2ـ2 توتال کانت قارچ (N/g) | 44 |
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ2ـ3 ( | 45 |
4ـ2ـ2ـ4 پراکساید (meq/1000g)
4ـ2ـ2ـ5 رطوبت (%) |
45
46 |
4ـ2ـ3 نتایج زمان 60 | 47 |
4ـ2ـ3ـ1 توتال کانت باکتری (N/g) | 47 |
4ـ2ـ3ـ2 توتال کانت قارچ (N/g) | 48 |
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ3ـ3 ( | 49 |
4ـ2ـ3ـ4 پراکساید (meq/1000g) | 49 |
4ـ2ـ3ـ5 رطوبت محل نگهداری (%) | 50 |
4ـ2ـ4 نتایج زمان 90 | 51 |
4ـ2ـ4ـ1 توتال کانت باکتری (N/g) | 51 |
4ـ2ـ4ـ2 توتال کانت قارچ (N/g) | 52 |
T.V.N (mg/100g4ـ2ـ4ـ3 ( | 53 |
4ـ2ـ4ـ4 پراکساید (meq/1000g) | 53 |
4ـ2ـ4ـ5 رطوبت محل نگهداری (%) | 54 |
فصل پنجم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات | 56 |
5ـ1 بحث | 57 |
5ـ2 نتیجه گیری | 64 |
5ـ3 پیشنهادات | 64 |
مراجع | 65 |
آنالیز کمی وکیفی فلور باکتریایی و قارچی و ازت تام فرار،6 نوع غذای تجارتی، از نوع اکسترود ( شناور ) تولیدی استان مازندران شامل: استارترهای 1و 2، رشد و پایانی های 1، 2 و3، در یک دوره زمانی 90 روزه (صفر،30 ،60 و90 ) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ترکیبات آلی ( پروتیین ، چربی و کربوهیدرات) داخل غذا به ترتیب بین 37-48 ، 15-18 و 5/13- 19 درصد متغییر بود. در فرمولاسیون همه آنها از پودر ماهی، سویا، گلوتن گندم، گلوتن ذرت، آرد، چربیهای غیر اشباع، آنتی اکسیدانها، موادنگهدارنده، مخلوط ویتامین ها و موادمعدنی، بایندرها، مولتی آنزیمها، مواد جاذب توکسین و نمک استفاده گردید. نتایح نشان داد که حداقل تعداد باکتریها در 6 نوع غذای مورد بررسی، در زمان صفر، در دو تیمار 1 و2 (استارترهای 1 و 2) به ترتیب 102× 57/2 و 102× 90/2، در تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب 102× 16/5 ، 102× 74/6 و102× 10/8 و در تیمار 3 (رشد) 102× 73/2 در هر گرم غذا و حد اکثر تعدادباکتریها در زمان 90 روز، در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای 1 و 2) به ترتیب104× 23/4 و104× 83/4، در تیمارهای 4، 5 و 6 به ترتیب104× 30/6 ،104× 3/8 و104× 8/7 و در تیمار 3 (رشد) 104× 03/6 در هر گرم غذا، ثبت شد. جدایههای باکتریایی شناسایی شده شامل آئروموناس اس پی، استافیلوکوکوس اس پی، میکروکوکوس اس پی، باسیلوس اس پی و انترباکتریاسه بودند و باکتریهای گرم مثبت مثل میکروکوکوس، استافیلوکوکوس و باسیلوس، بیشترین فراوانی را داشتند. حداقل تعداد قارچها در زمان صفر در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای1 و2 ) به ترتیب102× 9/1 و102× 10/2 ، در تیمارهای 4 ، 5 و 6 به ترتیب 102× 06/3، 102× 90/3 و102× 10/4 و در تیمار 3 ( رشد ) 102× 40/2 در هر گرم غذا و حداکثر تعداد قارچها در زمان 90 روز در دو تیمار 1 و2 ( استارترهای و2 ) به ترتیب103× 26/4و 103×5/4 ، تیمارهای 4 ، 5 و 6 به ترتیب103× 4/5،103×9/5 و103×9/6 و در تیمار 3 (رشد) 102× 6/4 در هر گرم غذا تعیین گردید. قارچهای شناسایی شده شامل: فوزاریوم، پنیسیلیوم، ریزوپوس و موکور بودند. میزان ازت فرار تام با زمان نگهداری غذا افزایش را نشان داد.
کلمات کلیدی: باکتریها ، قارچها، غذای اکسترود آبزیان ، ازت فرار تام